NILAI PAT SENI BUDAYA VIRTUAL (ONLINE) KELAS XI SMAN 1 CIBEBER


Score Nama Lengkap Kelas NILAI AKHIR
15 / 40 Putri S.W XI IIS 1 37.5
21 / 40 Maulana aji akbar XI IIS 4 52.5
19 / 40 Elfa putri sapitri XI IIS 3 47.5
31 / 40 Hilman Gumilang XI MIA 1 77.5
19 / 40 Rikal hidayat XI IIS 1 47.5
23 / 40 Jeri Aryanto XI IIS 3 57.5
26 / 40 Aditya Tri Nugraha XI IIS 1 65
24 / 40 Entri Aprilianti XI IIS 4 60
29 / 40 SRY MONICA  XI MIA 1 72.5
30 / 40 Frida helmilia putri  XI IIS 4 75
21 / 40 Putri Melani XI IIS 1 52.5
15 / 40 Jadwan sabirin XI IIS 4 37.5
23 / 40 Yulia rahmayanti XI IIS 3 57.5
23 / 40 Deva  XI IIS 4 57.5
30 / 40 Keken XI IIS 4 75
30 / 40 Ujang Sugiman XI IIS 1 75
24 / 40 FITRI NURFADILAH XI IIS 1 60
34 / 40 Siti Robi'ah XI MIA 1 85
27 / 40 Haikal Bahrul Saputra XI MIA 2 67.5
20 / 40 Daffa maulana al-fasya XI IIS 4 50
25 / 40 Linda nurya santika XI IIS 1 62.5
29 / 40 Robi yoga azimi XI IIS 1 72.5
28 / 40 Riyani Agustina XI IIS 2 70
26 / 40 FIKI APRIANSAH XI IIS 1 65
18 / 40 jahrul jaelani XI IIS 1 45
30 / 40 Arief adnawinata XI IIS 1 75
27 / 40 LINA MARLINA XI IIS 2 67.5
24 / 40 Sinta indriani XI IIS 2 60
21 / 40 aldi firmansyah XI IIS 4 52.5
26 / 40 Rekal Febrian XI IIS 4 65
31 / 40 Sheila Marselia XI MIA 1 77.5
22 / 40 RITO RIPANDI  XI IIS 2 55
30 / 40 Gina sonia XI IIS 1 75
31 / 40 Ai Sulastri XI IIS 4 77.5
24 / 40 Dian Novaliansyah Rama Hidayar XI IIS 2 60
31 / 40 Reli Dwi Purnama XI IIS 1 77.5
24 / 40 Narsiti fitriani XI IIS 1 60
25 / 40 Muhamad Ilham Saputra XI IIS 3 62.5
36 / 40 Refina Afrilia XI MIA 2 90
34 / 40 Indri Fitryani XI MIA 2 85
14 / 40 Darul alpiana XI IIS 2 35
25 / 40 Dini Apriani XI IIS 3 62.5
24 / 40 DINA APRIANA XI IIS 3 60
24 / 40 PUTRI CANTIKA DEWI  XI IIS 2 60
24 / 40 EVI NURAENI XI IIS 1 60
30 / 40 Alliya Nur Hijriani XI MIA 1 75
32 / 40 Ditiya Dwi Damayanti XI IIS 4 80
25 / 40 Silfa Nur Mayanti XI IIS 4 62.5
28 / 40 Aditio suhartanto XI IIS 2 70
17 / 40 Siti Damayanti XI IIS 3 42.5
29 / 40 Robi ruswandi  XI IIS 1 72.5
30 / 40 Najwa shofia asyifa XI MIA 2 75
31 / 40 Ferdhika banyu buana XI IIS 1 77.5
25 / 40 RIZKY SALMAN RAMDHANI XI MIA 1 62.5
16 / 40 Jumar XI IIS 3 40
33 / 40 Adjeng Frilgiawanti Hermawan XI IIS 1 82.5
23 / 40 RONI XI IIS 1 57.5
18 / 40 Ria Novitasari XI IIS 1 45
30 / 40 Rismayanti XI MIA 1 75
29 / 40 Zahra Noerlyta Nicktagina XI IIS 1 72.5
25 / 40 LAVITA XI IIS 2 62.5
33 / 40 Meri andini XI IIS 1 82.5
26 / 40 Delatri XI IIS 3 65
33 / 40 Irman raka putra XI MIA 2 82.5
27 / 40 Fika apriyanti XI IIS 4 67.5
31 / 40 Nouva Amirhan XI MIA 2 77.5
30 / 40 Muhammad Alfan Aththoriq XI MIA 1 75
27 / 40 Ervin rustiawan XI IIS 4 67.5
34 / 40 RINE TRI APRILIA XI MIA 2 85
21 / 40 Muahamad iksal XI IIS 4 52.5
31 / 40 RAMDANI XI IIS 2 77.5
31 / 40 Lusi Rahmawati XI IIS 2 77.5
28 / 40 Ferdi Mahardika XI IIS 1 70
28 / 40 Intan Nuraeni  XI IIS 3 70
27 / 40 SUTRISNA XI IIS 4 67.5
32 / 40 Diska Permana Sukardi XI IIS 2 80
23 / 40 Jingga Gumilang Sari XI IIS 2 57.5
26 / 40 Sumi sulistiawati  XI MIA 1 65
31 / 40 AJI APRILIYANDI  XI IIS 2 77.5
17 / 40 Muhamad Madinah XI MIA 1 42.5
26 / 40 Elgi Yustina  XI MIA 2 65
24 / 40 Stinki amara XI IIS 2 60
32 / 40 Rully Sahrul Asmarullah  XI MIA 1 80
33 / 40 Melly Amelia XI MIA 2 82.5
15 / 40 JIANA AGUSTINA XI IIS 2 37.5
31 / 40 Parid maulidin XI IIS 1 77.5
37 / 40 Monica Herawati XI MIA 2 92.5
22 / 40 Agung Gunawan XI IIS 2 55
33 / 40 Cahya Miftahul Janah XI MIA 2 82.5
27 / 40 PETIARA XI IIS 1 67.5
29 / 40 Sela sri Mulyati XI MIA 2 72.5
34 / 40 Destiani Sukma XI MIA 2 85
34 / 40 Laelah nur fadilah XI MIA 1 85
34 / 40 Wawa Nazwa Saputri XI MIA 2 85
29 / 40 Silmi nurhaelani XI MIA 1 72.5
33 / 40 PUTRI FIDA AGUSTIA XI MIA 1 82.5
33 / 40 RANI ANGGRAENI XI MIA 2 82.5
26 / 40 Suliawati XI IIS 2 65
31 / 40 YOVAN ALFARIZI XI MIA 1 77.5
35 / 40 SRI MARDIANI WULANDARI XI MIA 2 87.5
32 / 40 Asih Sri Widiyanti XI IIS 1 80
26 / 40 Jumasih XI MIA 1 65
29 / 40 Fauzi Adria Pratama XI IIS 3 72.5
32 / 40 Wafa nabil alwan XI MIA 2 80
31 / 40 Esa Faizal Bachtiar XI MIA 2 77.5
31 / 40 Dalis Triani XI MIA 1 77.5
32 / 40 Shofy Lovendi XI MIA 1 80
25 / 40 Hilda delia XI IIS 1 62.5
28 / 40 Yarsih Oktaviani XI IIS 4 70
28 / 40 Wisnu eka budiman XI IIS 1 70
30 / 40 Soviana nurmaylinda XI MIA 2 75
27 / 40 Moehamad Jalaludin XI IIS 1 67.5
19 / 40 Aditya Dasa Lagawa XI IIS 3 47.5
27 / 40 Deta susandi XI IIS 3 67.5
30 / 40 Hermawati XI IIS 3 75
35 / 40 KAMILIA MUFIDAH JEN XI MIA 2 87.5
26 / 40 Raditya Tegar Wirawan XI MIA 2 65
31 / 40 REFANSYAH JANUAR PRAGUNA XI MIA 2 77.5
26 / 40 Marettha Nazwha Gustiansyah XI MIA 2 65
32 / 40 Roni eko prayoga XI MIA 1 80
32 / 40 Sutiawati XI IIS 2 80
29 / 40 Selina dewi ajeng sistika XI MIA 1 72.5
25 / 40 Redi Ramadinsah XI MIA 2, XI IIS 2 62.5
18 / 40 Randi rohendi XI IIS 1 45
29 / 40 Diana Putri Nurfadilah XI MIA 2 72.5
27 / 40 Erum XI IIS 4 67.5
29 / 40 Reni rahmawati XI IIS 4 72.5
30 / 40 Khoerul Ilham Maulana XI IIS 3 75
16 / 40 DEPRI SAHLI SETIAWAN ARI PUTRA XI IIS 4 40
26 / 40 ANITA SINNI NURPADILAH XI MIA 1 65
29 / 40 Nesa Alinda XI IIS 2 72.5
25 / 40 Dita veronica XI IIS 2 62.5
26 / 40 Syahid saint ariel XI IIS 2 65
17 / 40 Sumardan XI IIS 2 42.5
32 / 40 Lina mandasari XI MIA 1 80
28 / 40 Rara saskia XI IIS 2 70
17 / 40 Diki Apriansyah XI IIS 3 42.5
36 / 40 Alvan ekaguna rahrdjo XI MIA 1 90
23 / 40 Rudiansyah XI IIS 3 57.5
35 / 40 Shelly Gandini Febrianti  XI IIS 3 87.5
34 / 40 Didah Imelda Lestari XI IIS 4 85
23 / 40 Lena pebrianti  XI IIS 4 57.5
29 / 40 Resya Ayunda  XI IIS 4 72.5
25 / 40 Nita Aulistiani XI IIS 3 62.5
32 / 40 Azlan Amril XI MIA 2 80
36 / 40 Gita Aulia Putri  XI MIA 1 90
23 / 40 DINI PURNAMASARI XI MIA 1 57.5
26 / 40 Erlan erlangga XI IIS 1 65
33 / 40 Ita Damayanti XI IIS 4 82.5
32 / 40 M.Luthfi Anwa M XI MIA 1 80
31 / 40 Ariefna eka rubiansyah XI MIA 2 77.5
19 / 40 Rio Pratama XI IIS 4 47.5
28 / 40 Raditya Tegar Wirawan XI MIA 2 70
35 / 40 Sindi melani XI MIA 1 87.5
35 / 40 Narto Sidik Permana XI MIA 2 87.5
22 / 40 Suprian XI IIS 2 55
30 / 40 Anung nuranggraeni XI MIA 1 75
30 / 40 Ranti Ayu Astika XI MIA 1 75
16 / 40 MUHAMAD RIPAL XI IIS 4 40
28 / 40 MELI PANDINI XI MIA 1 70
27 / 40 Repi Alyani  XI IIS 3 67.5
21 / 40 Diska agustian XI IIS 3 52.5
33 / 40 Mila Farida XI IIS 3 82.5
17 / 40 Sandi agustiana XI IIS 2 42.5
29 / 40 Randiska aditya putra XI MIA 1 72.5
20 / 40 Anggita XI IIS 4 50
34 / 40 Lala Karmila Sari XI IIS 1 85
33 / 40 Lulu Kurnia Sari XI IIS 3 82.5
30 / 40 Bela dista f XI MIA 1 75
13 / 40 Mardian wisesa XI IIS 3 32.5
31 / 40 Sarah Tri Oktapiani XI IIS 4 77.5
19 / 40 Ade wisnu Al-Munawar XI IIS 4 47.5
32 / 40 Euis indarwati XI MIA 1 80
33 / 40 Nita Amelia XI MIA 1 82.5
35 / 40 Andis sudiandi XI IIS 3 87.5
35 / 40 Lina Julianti XI MIA 1 87.5
35 / 40 Aas Sriyani XI MIA 2 87.5
35 / 40 Reni indriyani XI MIA 2 87.5
35 / 40 Robita alihandra  XI IIS 1 87.5
35 / 40 DELIS MEILAN XI MIA 2 87.5
10 / 40 Krisnandar syahputra XI IIS 2 25
35 / 40 Naeni Junaeni XI MIA 2 87.5
25 / 40 Masitoh XI IIS 2 62.5
26 / 40 BRENDA SINTHA DEWI XI MIA 2 65
25 / 40 Putri Aulia Maharani XI MIA 2 62.5
15 / 40 Arif Sahroni XI IIS 3 37.5
32 / 40 Agus hermawan XI IIS 4 80
31 / 40 ferdhika banyu buana XI IIS 1 77.5
27 / 40 Fajar Arief Syarifudin XI MIA 1 67.5
23 / 40 Sinta indriani XI IIS 2 57.5
19 / 40 Wihenda XI MIA 2 47.5
28 / 40 Panji Galuh Pamungkas XI IIS 1 70
24 / 40 REJA ANUGRAH SAPUTRA XI MIA 1 60
24 / 40 Desna  XI IIS 3 60
23 / 40 Viki febrian XI IIS 3 57.5
9 / 40 SINTIYA DEWI SUPRABA XI IIS 2 22.5

Post a Comment for "NILAI PAT SENI BUDAYA VIRTUAL (ONLINE) KELAS XI SMAN 1 CIBEBER"