NILAI PAT VIRTUAL SENI BUDAYA KELAS X SMAN 1 CIBEBER

Score Nama Kelas NILAI AKHIR
18 / 40 Nurhasanah X MIA 2 45
32 / 40 Dina juliawati X MIA 3 80
31 / 40 Sela hayati X MIA 3 77.5
28 / 40 Nursyoh rusiana X MIA 3 70
31 / 40 Yudistian Herdiansyah X MIA 3 77.5
17 / 40 Mila Sri Rahayu  X IIS 3 42.5
21 / 40 Yusuf Maulana X IIS 3 52.5
31 / 40 Sandi Satrio X IIS 3 77.5
32 / 40 Dede Hatin Setiawan X MIA 3 80
33 / 40 Helmi Fitriyani  X MIA 3 82.5
33 / 40 Pajar Priana X MIA 3 82.5
33 / 40 Oktavia aulia reza X MIA 2 82.5
32 / 40 TATING X MIA 3 80
26 / 40 Selpia Audilawati X MIA 2 65
33 / 40 Jesicca Fitriani Purwadi Putri X MIA 2 82.5
26 / 40 Agus Suhendar  X IIS 3 65
32 / 40 JUERI X MIA 3 80
31 / 40 Novia Tri Wulandari X MIA 3 77.5
32 / 40 Ranti Sriandini X IIS 1 80
31 / 40 Novia Tri Wulandari X MIA 3 77.5
33 / 40 Rida Surya Oktaviani X IIS 3 82.5
15 / 40 Muhamad alfarizi X IIS 2 37.5
27 / 40 Selpia Audilawati X MIA 2 67.5
35 / 40 ARIF PRIYANTO X MIA 3 87.5
35 / 40 Ariel Shipana  X MIA 3 87.5
34 / 40 Dwimaya Pebrianti X MIA 2 85
32 / 40 Robi adi santosa X MIA 2 80
34 / 40 ADEN YUSRIL SASMITA X MIA 2 85
35 / 40 Devi Romantika Sari X IIS 3 87.5
33 / 40 Liping makher X MIA 2 82.5
29 / 40 FITRI X MIA 2 72.5
33 / 40 Tarisna Julianti X IIS 3 82.5
32 / 40 NINA YUSTIANA X IIS 2 80
15 / 40 angga sugara X IIS 2 37.5
15 / 40 DANU APRIANSYAH X IIS 1 37.5
15 / 40 Deri agung nugraha X IIS 1 37.5
28 / 40 Firdaus pramiska X IIS 2 70
31 / 40 Sumarta X IIS 1 77.5
34 / 40 DYTA OKTA PIYANTI X MIA 2, X IIS 3 85
27 / 40 Mia Ruyani X IIS 2 67.5
26 / 40 Sigit Nur Hidayat X IIS 3 65
31 / 40 Rivan Mardiansyah Saputra X IIS 3 77.5
14 / 40 irpan X IIS 3 35
28 / 40 Sarah Marsela  X IIS 3 70
18 / 40 Dodi Setiawan X IIS 2 45
31 / 40 Ikhsan Gumelar X IIS 3 77.5
31 / 40 Rita nurhayati X MIA 2 77.5
31 / 40 Yunita Aulia Wulandari X MIA 2 77.5
31 / 40 Sri yadah X IIS 2 77.5
33 / 40 Rahmandita A X MIA 1 82.5
34 / 40 Muhammad rizky ramadhan X IIS 1 85
27 / 40 Ajeung gustiana putri X MIA 2 67.5
35 / 40 REPKA ERDIAN X IIS 3 87.5
33 / 40 ARI FADILAH X MIA 2 82.5
24 / 40 Mala aprilianti X IIS 2 60
18 / 40 Rena yulyani X MIA 2 45
20 / 40 Tegar fransmindo X MIA 3 50
33 / 40 DANDI ROMANSAH X MIA 1 82.5
33 / 40 Triani Anastasya  X MIA 2 82.5
16 / 40 Anggia Ayu Heriyadi X MIA 2 40
30 / 40 Rikfanyaaljim  X MIA 1 75
35 / 40 Fitri Ramadhani X MIA 2 87.5
33 / 40 Sephia Dwi Rahmawati  X IIS 2 82.5
32 / 40 Maudy Yolvia Nandini X IIS 3 80
32 / 40 WULAN NURPIANI X MIA 1 80
28 / 40 Zulma radien irwanto X IIS 2 70
17 / 40 Ikmal sujaya X IIS 1 42.5
33 / 40 Rifa Refiandi X IIS 2 82.5
30 / 40 Muhammad taufik X IIS 3 75
35 / 40 Muhammad Khalid Alghifari X MIA 2 87.5
33 / 40 Dila Febrianti X IIS 3 82.5
33 / 40 Helen Nur Awalia  X MIA 1 82.5
24 / 40 RIMA ARNI WIJAYA X MIA 2 60
27 / 40 Reta Desti Adinur X MIA 1 67.5
27 / 40 Linda Herlina X IIS 2 67.5
26 / 40 Lusi Rahmawati X MIA 2 65
26 / 40 idris nurdiansah X IIS 3 65
27 / 40 Rizki anggiani X MIA 3 67.5
32 / 40 Fitri Gista Triyani X MIA 3 80
15 / 40 Maulana yusuf X MIA 1 37.5
27 / 40 Aditia Drusyana Putra X MIA 1 67.5
32 / 40 sri tuti nurlaeni X MIA 2 80
30 / 40 Syilla Adinda Willy Khas X MIA 1 75
30 / 40 TIARA DELVINA APRILIA X MIA 1 75
24 / 40 Diki Prasetyo m X IIS 3 60
31 / 40 MIMIN X MIA 3 77.5
33 / 40 Tenty Ericha Lismawar X MIA 2 82.5
29 / 40 Lisna Ena Agustin X MIA 2 72.5
28 / 40 Marnisah X IIS 3 70
29 / 40 Devi Apriyanti X IIS 2 72.5
33 / 40 Maharani X MIA 1 82.5
31 / 40 Dandi Ruyandi X MIA 3 77.5
30 / 40 Gilang Ramadhan  X MIA 2 75
29 / 40 Yayah X MIA 1 72.5
26 / 40 Andres X IIS 2 65
32 / 40 Sukiyawan X MIA 3 80
30 / 40 DENDI IRWANSYAH X IIS 2 75
30 / 40 Wendi Rudiansyah X IIS 1 75
35 / 40 Gita Pujianti X MIA 3 87.5
26 / 40 Widiya wulansari X IIS 1 65
23 / 40 Ikbal fujiana X IIS 3 57.5
28 / 40 Reva atul aryani X IIS 3 70
30 / 40 Dian Nurdiansyah  X MIA 1 75
19 / 40 Nunung X MIA 2 47.5
32 / 40 Nuke putri pebrian X MIA 3 80
32 / 40 Vika Tri Maulida X IIS 2 80
30 / 40 Ariel Alpian l X MIA 2 75
33 / 40 Irpan meisyandi X MIA 2 82.5
32 / 40 Vina Novianti X MIA 3 80
30 / 40 Indaka Ramadan X MIA 1 75
33 / 40 Afriansyah Mauludani Sudrajat X MIA 2 82.5
32 / 40 Yeza Savira Apriliani X MIA 1 80
27 / 40 Eros rostiana  X IIS 1 67.5
31 / 40 Idola ayudiva X MIA 2 77.5
33 / 40 Shilfi Eka Rahmawati X IIS 1 82.5
34 / 40 Redista Saputra X IIS 3 85
18 / 40 Rena yulyani X MIA 2 45
32 / 40 Isti dwi monicha X MIA 3 80
31 / 40 Aika nur alfiah X MIA 3 77.5
31 / 40 Elsa Amalia Agustina  X MIA 1 77.5
19 / 40 Renaldi X IIS 1 47.5
34 / 40 Prisila X IIS 3 85
33 / 40 Nabilla Dwi Putri Permata X MIA 1 82.5
33 / 40 Sindi Aulia X IIS 2 82.5
31 / 40 Adi firdaus X MIA 1 77.5
34 / 40 HILDA OKTAVIANI X MIA 1 85
32 / 40 MELANI DIANA ASTUTI X IIS 2 80
33 / 40 INTAN ANGGRAENI X IIS 2 82.5
27 / 40 RANI NURAENI X IIS 3 67.5
32 / 40 Ajikurniawan X IIS 2 80
33 / 40 Ihsan Aditia X IIS 2 82.5
28 / 40 Riani X MIA 1 70
29 / 40 Sri nuraeni X MIA 1 72.5
30 / 40 Lia irmayanti X MIA 3 75
32 / 40 AGUSTA NUGRAHA X MIA 3 80
32 / 40 Dila Anjelia  X MIA 1 80
31 / 40 Delvina Rantika Dwi Anggraeni X MIA 1 77.5
31 / 40 Fitri Novianti X MIA 1 77.5
32 / 40 Suchi Amalia Margharetha X MIA 1 80
35 / 40 Tia apriani X IIS 1 87.5
34 / 40 Muhammad Yovie Ridwan  X IIS 3 85
29 / 40 Rina puspita sari  X IIS 2 72.5
24 / 40 Dimas Saputra X MIA 1 60
30 / 40 Ferrenta Rachma Aisya X IIS 2 75
25 / 40 Bayu Septia Ramdani X MIA 2 62.5
34 / 40 Serli X IIS 1 85
33 / 40 SHINTIA AYU RIANA X IIS 3 82.5
35 / 40 Ira Legistia  X MIA 1 87.5
27 / 40 Pitri nurcahyani X IIS 1 67.5
34 / 40 Rival Despriansyah X MIA 3 85
29 / 40 Siti inah Rahmawati  X MIA 2 72.5
25 / 40 Suherlan X IIS 1 62.5
18 / 40 Annisa thaharah tri agustina X IIS 1 45
24 / 40 epriyandi  X MIA 1 60
26 / 40 Adrian X MIA 1 65
35 / 40 Irpan maulana X MIA 3 87.5
19 / 40 Firna Yuliani X IIS 1 47.5
29 / 40 Daffa maulana X MIA 1 72.5
25 / 40 Resalina Meilia Permana X MIA 1 62.5
27 / 40 Elsa agustina X MIA 2 67.5
23 / 40 Syahrul prandicka X MIA 1 57.5
34 / 40 Handika firman dewangga X IIS 3 85
30 / 40 Maylani hernita X MIA 3 75
35 / 40 Iyus Irsan X IIS 2 87.5
35 / 40 Iyus Irsan X IIS 2 87.5
25 / 40 Neyla Aulia X MIA 1 62.5
32 / 40 Tiara Audi Febrianti  X MIA 3 80
22 / 40 RELIS DWI RAHAYU X IIS 2 55
20 / 40 Devi apriyanti X IIS 2 50
32 / 40 JULIANTI  X MIA 3 80
29 / 40 Randi Hermawan X IIS 1 72.5
33 / 40 HIKMAL MAULANA X IIS 2 82.5
33 / 40 Imelda Trisna Rahayu X MIA 3 82.5
20 / 40 Anita Riati X IIS 1 50
32 / 40 Tiara audi febrianti X MIA 3 80
31 / 40 Yunita Amelia X IIS 2 77.5
31 / 40 Dilah Gusniasari X IIS 1 77.5
26 / 40 Rusdianto X MIA 2, X MIA 3 65
19 / 40 Sabila Agustiani X MIA 1 47.5
30 / 40 Alpin Pratama sp X MIA 3 75
31 / 40 Fitri yuliandari X IIS 2 77.5
15 / 40 ZIVA AGRYZETA X MIA 3 37.5
17 / 40 Giska tridias alvioleta X IIS 1 42.5
18 / 40 adang birahma X IIS 1 45
24 / 40 Ahmad saepulloh X IIS 2 60
32 / 40 Malika Anisa Putri X IIS 1 80
31 / 40 RISNAWATI X IIS 2 77.5
32 / 40 Dini Anggraeni X IIS 3 80
29 / 40 Wisnu aji maulana X IIS 1 72.5
19 / 40 Rahman hidayat X MIA 3 47.5
31 / 40 Wahyu Hidayat X IIS 1 77.5
27 / 40 rana putri agustina X IIS 1 67.5
29 / 40 Rani putri agustin X IIS 1 72.5
22 / 40 Elma Tiara X IIS 1 55
35 / 40 Lilis Fadilah X IIS 3 87.5
30 / 40 Restu Azwar al araf X MIA 3 75
19 / 40 Muhamad Zafar Zaelani X IIS 2 47.5
27 / 40 ikhsan X MIA 2 67.5
33 / 40 GHAFAR MUDAMAR X IIS 3 82.5
29 / 40 Dinar Afriyani  X IIS 3 72.5
20 / 40 Giwan kiki samudra  X IIS 1 50
19 / 40 Suhrendi X IIS 3 47.5
16 / 40 Santi X MIA 1 40
23 / 40 Virga alma tri langga X MIA 2 57.5
11 / 40 redisa meidi albar X IIS 2 27.5
11 / 40 NURLIA WANTI X IIS 2 27.5
18 / 40 Atim rustiadin X IIS 1 45
18 / 40 MELIA PUTRI X MIA 3 45

Post a Comment for "NILAI PAT VIRTUAL SENI BUDAYA KELAS X SMAN 1 CIBEBER"