KISI-KISI UJIAN SEKOLAH TINGKAT SMA SEMUA MATA PELAJARAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021
KISI – KISI PENULISAN SOAL
UJIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
JENJANG PENDIDIKAN : SMA ALOKASI WAKTU : 120 MENIT MATA PELAJARAN : PJOK JUMLAH SOAL : 45 SOAL PROGRAM / PEMINATAN : IPA/IPS/BHS PENYUSUN : MGMP PJOK KURIKULUM : 2013
NO | KOMPETENSI DASAR (X&XI: Permendikbud No. 37/2018 XII: Balitbang No 018/ H/KR/2020) | RUANG LINGKUP MATERI | LEVEL KOGNITIF / LITERASI | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) | BENTUK SOAL |
1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 |
1 | 3.1 Merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola besar. 4.1 Mempraktikkan hasil rancangan Pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola besar | Pola Penyerangan dan Pola Pertahanan | L1 (C2)/ LL2a | Mengidentifikasi pola penyerangan dalam permainan Bola basket | PG |
Pola Penyerangan dan Pola Pertahanan | L1 (C2)/ LL2a | Mengidentifikasi pola pertahanan dalam permainan Bola basket | PG | ||
Pola Penyerangan dan Pola Pertahanan | L1 (C2)/ LL2a | Mengidentifikasi pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan Bola basket | PG | ||
Pola Penyerangan dan Pola Pertahanan | L1 (C2)/ LL2a | Mengidentifikasi pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan Bola basket | BSL | ||
Pola Penyerangan dan Pola Pertahanan | L1 (C2)/ LL2a | Mengidentifikasi pola penyerangan dalam permainan Sepak Bola | PGL | ||
Pola Penyerangan dan Pola Pertahanan | L1 (C2)/ LL2a | Mengidentifikasi pola penyerangan dalam permainan sepakbola | MJDK | ||
2 | 3.2 Merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola kecil | Teknik Dasar Bulutangkis | L1 (C2)/ LL2a | Mengetahui pola penyerangan dalam permainan Bulutangkis | PG |
Pola Penyerangan dan Pola Pertahanan Bulutangkis | L1 (C2)/ LL2a | Mengetahui pola penyerangan dalam permainan Bulutangkis | PG |
Kisi-kisi Penulisan Soal US AKM 2020-2021 1
NO | KOMPETENSI DASAR (X&XI: Permendikbud No. 37/2018 XII: Balitbang No 018/ H/KR/2020) | RUANG LINGKUP MATERI | LEVEL KOGNITIF / LITERASI | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) | BENTUK SOAL |
1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 |
4.2 Mempraktikkan hasil rancangan pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola kecil | Pola Penyerangan dan Pola Pertahanan Bulutangkis | L1 (C2)/ LL2a | Mengetahui pola penyerangan dalam permainan Bulutangkis | BS | |
Pola Penyerangan dan Pola Pertahanan Bulutangkis | L3 (C3)/ LL3c | Menyimpulkan pola penyerangan dalam permainan Bulutangkis | BSL | ||
Pola Penyerangan dan Pola Pertahanan Bulutangkis | L3 (C4)/ LL3c | Menganalisis pola penyerangan dalam permainan Bulutangkis | MJDK | ||
3 | 3.3. Menganalisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif *) 4.3. Mempraktikkan hasil analisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif *) 3.3 Merancang simulasi perlombaan jalan cepat, lari, lompat dan lempar yang disusun sesuai peraturan 4.3 Mempraktikkan hasil rancangan simulasi perlombaan jalan cepat, lari, lompat dan lempar yang disusun sesuai peraturan | Atletik | L1 (C2)/ LL2a | Mengidentifikasi Teknik gaya lompat tinggi | PG-1 |
Atletik | L1 (C2)/ LL2a | Mengidentifikasi Teknik gaya lompat tinggi | PG | ||
Atletik | L1 (C2)/ LL2a | Mengidentifikasi Teknik gaya lompat tinggi | BS | ||
Simulasi Perlombaan Atletik | L1 (C2)/ LL2a | Mengidentifikasi teknik rangkaian gaya dalam lompat tinggi | BSL | ||
Simulasi Perlombaan Atletik | L1 (C2)/ LL2a | Menganalisa peraturan dalam perlombaan Atletik (Lompat Tinggi) | PGL |
Kisi-kisi Penulisan Soal US AKM 2020-2021 2
NO | KOMPETENSI DASAR (X&XI: Permendikbud No. 37/2018 XII: Balitbang No 018/ H/KR/2020) | RUANG LINGKUP MATERI | LEVEL KOGNITIF / LITERASI | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) | BENTUK SOAL |
1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 |
4 | 3.4. Menganalisis keterampilan gerak seni dan olahraga beladiri untuk menghasilkan gerak yang efektif **) 3.4. Mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak seni dan olahraga beladiri untuk menghasilkan gerak yang efektif **) | Bela Diri | L1 (C2)/ LL2a | Mengidentifikasi pola penyerangan dan pertahanan dalam olahraga beladiri (pencak silat) | PG |
Bela Diri | L1 (C2)/ LL2a | Mengidentifikasi pola penyerangan dan pertahanan dalam olahraga beladiri (pencak silat) | PGL1 | ||
5 | 3.5 Merancang program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan secara pribadi 4.5 Mempraktikkan hasil rancangan program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan secara pribadi | Kebugaran Jasmani | L1 (C6)/ LL2a | Mengukur denyut nadi maksimal | PG |
Kebugaran Jasmani | L1 (C2)/ LL2a | Memahami faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani | PG | ||
Kebugaran Jasmani | L3 (C4)/ Ll2B | Membandingkan tingkat kebugaran seseorang | BS | ||
Kebugaran Jasmani | L3 (C5)/ LL2a | Memahami faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani | BSL | ||
Kebugaran Jasmani | L3 (C5)/ LL2a | Memahami faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani | MJDK |
Kisi-kisi Penulisan Soal US AKM 2020-2021 3
NO | KOMPETENSI DASAR (X&XI: Permendikbud No. 37/2018 XII: Balitbang No 018/ H/KR/2020) | RUANG LINGKUP MATERI | LEVEL KOGNITIF / LITERASI | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) | BENTUK SOAL |
1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 |
6 | 3.6. Menganalisis berbagai keterampilan rangkaian gerak yang lebih kompleks dalam aktivitas spesifik senam lantai. 4.6. Mempraktikkan hasil analisis berbagai keterampilan rangkaian gerak yang lebih kompleks dalam aktivitas spesifik senam lantai. | Senam Lantai | L1 (C2)/ LL2a | Menganalisis berbagai keterampilan rangkaian gerak yang lebih kompleks dalam aktivitas spesifik senam lantai | BS |
Senam Lantai | L1 (C2)/ LL2a | Menganalisis berbagai keterampilan rangkaian gerak yang lebih kompleks dalam aktivitas spesifik senam lantai | BSL | ||
7 | 3.7 Merancang sistematika latihan (gerak pemanasan, inti latihan, dan pendinginan) dalam aktivitas gerak berirama 4.7 Merancang sistematika latihan (gerak pemanasan, inti latihan, dan pendinginan) dalam aktivitas gerak berirama | Senam Ritmik | L1 (C2)/ LL2a | Mengidentifikasi sistematika latihan senam ritmik | BS |
Senam Ritmik | L2 (C3)/ LL2a | Mengidentifikasi sistematika latihan senam ritmik | BSL | ||
8 | 3.8 Menganalisis keterampilan dua gaya renang untuk keterampilan penyelamatan diri, dan tindakan pertolongan kegawatdaruratan di air | Aktivitas Air | L2 (C3)/ LL2a | Peserta didik dapat Menjelaskan keterampilan penyelamatan diri, tindakan pertolongan kegawatdarurat an di air dengan menggunakan alat bantu. | PG |
Kisi-kisi Penulisan Soal US AKM 2020-2021 4
NO | KOMPETENSI DASAR (X&XI: Permendikbud No. 37/2018 XII: Balitbang No 018/ H/KR/2020) | RUANG LINGKUP MATERI | LEVEL KOGNITIF / LITERASI | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) | BENTUK SOAL |
1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 |
dengan menggunakan alat bantu ***) | |||||
Aktivitas Air | L1 (C3)/ LL2a | Peserta didik dapat Menjelaskan keterampilan penyelamatan diri, tindakan pertolongan kegawatdarurat an di air dengan menggunakan alat bantu. | PG | ||
10 | 3.8 Menganalisis keterampilan dua gaya renang untuk keterampilan penyelamatan diri, dan tindakan pertolongan kegawatdaruratan di air dengan menggunakan alat bantu ***) | Aktivitas Air | L1 (C3)/ LL2a | Peserta didik dapat Menjelaskan keterampilan penyelamatan diri, tindakan pertolongan kegawatdarurat an di air dengan menggunakan alat bantu. | PGL |
11 | 3.9 Menganalisis manfaat jangka panjang dari partisipasi dalam aktivitas fisik secara teratur | Kesehatan | L1 (C4)/ LL2a | Menganalisis aktifitas fisik | PG |
Kesehatan | L1 (C4)/ LL2a | Menganalisis aktifitas fisik | BSL | ||
Kesehatan | L1 (C4)/ LL2a | Menganalisis aktifitas fisik | PGL | ||
12 | 3.10 Menganalisis berbagai peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, zat-zat aditif | Kesehatan | L1 (C4)/ LL2a | Menyimpulkan konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya. | MJDK |
Kisi-kisi Penulisan Soal US AKM 2020-2021 5
NO | KOMPETENSI DASAR (X&XI: Permendikbud No. 37/2018 XII: Balitbang No 018/ H/KR/2020) | RUANG LINGKUP MATERI | LEVEL KOGNITIF / LITERASI | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) | BENTUK SOAL |
1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 |
(NAPZA) dan obat berbahaya lainnya | Kesehatan | L3 (C5)/ LL2a | Menyimpulkan konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya. | PG | |
Kesehatan | L3 (C5)/ LL2a | Menyimpulkan konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya. | BSL | ||
Kesehatan | L1 (C4)/ LL2a | Menyimpulkan konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya. | PGL | ||
Kesehatan | L1 (C4)/ LL2a | Menyimpulkan konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya. | MJDK | ||
13 | 3.4 Merancang pola penyerangan dan pertahanan dalam olahraga beladiri yang disusun sesuai peraturan permainan 4.4 Mempraktikkan hasil rancangan | Bela Diri | L1 (C2)/ LL2a | Mengidentifikasi pola penyerangan dan pertahanan dalam olahraga beladiri (pencak silat) | US |
Bela Diri | L1 (C2)/ LL2a | Mengidentifikasi pola penyerangan dan pertahanan dalam olahraga beladiri (pencak silat) | US |
Kisi-kisi Penulisan Soal US AKM 2020-2021 6
NO | KOMPETENSI DASAR (X&XI: Permendikbud No. 37/2018 XII: Balitbang No 018/ H/KR/2020) | RUANG LINGKUP MATERI | LEVEL KOGNITIF / LITERASI | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) | BENTUK SOAL |
1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 |
pola penyerangan dan pertahanan dalam olahraga beladiri yang disusun sesuai peraturan permainan | |||||
14 | 3.1 Merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola besar. 4.1 Mempraktikkan hasil rancangan Pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola besar | Pola Penyerangan dan Pola Pertahanan | L1 (C2)/ LL2a | Mengidentifikasi pola penyerangan dalam permainan Sepak Bola | U |
15 | 3.2 Merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola kecil 4.2 Mempraktikkan hasil rancangan pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola kecil | Pola Penyerangan dan Pola Pertahanan Softball | L3 (C3)/ LL3c | Menyimpulkan pola penyerangan dalam permainan Softball | U |
16 | 3.3. Menganalisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif *) | Atletik | L1 (C2)/ LL2a | Mengidentifikasi Teknik gaya lompat tinggi | U |
Kisi-kisi Penulisan Soal US AKM 2020-2021 7
NO | KOMPETENSI DASAR (X&XI: Permendikbud No. 37/2018 XII: Balitbang No 018/ H/KR/2020) | RUANG LINGKUP MATERI | LEVEL KOGNITIF / LITERASI | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) | BENTUK SOAL |
1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 |
4.3. Mempraktikkan hasil analisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif *) | |||||
17 | 3.9 Menganalisis manfaat jangka panjang dari partisipasi dalam aktivitas fisik secara teratur | Kesehatan | L1 (C4)/ LL2a | Menganalisis aktifitas fisik | U |
18 | 3.10 Menganalisis berbagai peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya | Kesehatan | L1 (C4)/ LL2a | Menyimpulkan konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya. | U |
Kisi-kisi Penulisan Soal US AKM 2020-2021 8
KISI – KISI PENULISAN SOAL
UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
JENJANG PENDIDIKAN : SMA / MA ALOKASI WAKTU : 120 MENIT MATA PELAJARAN : PKWU JUMLAH SOAL :
PROGRAM / PEMINATAN : Budidaya PENYUSUN : TIM MGMP KURIKULUM : 2013
NO | KOMPETENSI DASAR (Permendikbud No. 24 tahun 2016) | LINGKUP MATERI (Kisi-kisi USBN) & (Permendikbud 21 tahun 2016) | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) | NOMOR SOAL |
1 | 3 | 4 | 7 | 10 |
1 | 3.1 memahami karakteristik kewirausahaan (misalnya berorientasi ke masa depan dan berani menjalankan resiko) dalam menjalankan kegiatan usaha | 1. Ciri-ciri seorang wirausahawan | 1. Menyebutkan ciri seorang wirausaha | 1 |
2 | 3.1 memahami karakteristik kewirausahaan (misalnya berorientasi ke masa depan dan berani menjalankan resiko) dalam menjalankan kegiatan usaha | 2. Keberhasilan dan kegagalan wirausahawan | 2. Menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausaha | 1 |
3 | 3.2 memahami perencanaan usaha budidaya tanaman pangan meliputi ide dan peluang usaha, 7sumber daya, administrasi, dan pemasaran | 1. Ide dan peluang usaha | 3. Menentukan ide dan peluang usaha | 2 |
4 | 3.2 memahami perencanaan usaha budidaya tanaman pangan meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran | 2. Administrasi dan pemasaran | 4. Menjelaskan fungsi administrasi pemasaran | 3 |
5 | 3.3 memahami sistem produksi tanaman pangan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat | 1. Sistem produksi tanaman pangan | 5. Menentukan jenis tanaman pangan yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi yang sesuai dengan daya dukung lingkungan | 4 |
Kisi-kisi Penulisan Soal US AKM 2020-2021 9
NO | KOMPETENSI DASAR (Permendikbud No. 24 tahun 2016) | LINGKUP MATERI (Kisi-kisi USBN) & (Permendikbud 21 tahun 2016) | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) | NOMOR SOAL |
1 | 3 | 4 | 7 | 10 |
6 | 3.8 menganalisis sistem produksi tanaman hias berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat | 2. Sistem produksi tanaman hias | 6. Menentukan jenis tanaman hias yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi yang sesuai dengan daya dukung lingkungan | 5 |
7 | 3.2 menganalsisi sistem produksi pembenihan ikan konsumsi berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat | 3. Sistem produksi pembenihan ikan konsumsi | 7. Menentukan jenis ikan konsumsi yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi yang sesuai dengan daya dukung lingkungan | 6 |
8 | 3.7 menganalisis sistem produksi pembenihan ikan hias berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. | 4. Sistem produks pembenihan ikan hias | 8.Menentukan jenis ikan hias yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi yang sesuai dengan daya dukung lingkungan | 7 |
9 | 3.4 memahami perhitungan harga pokok produksi usaha budidaya tanaman pangan | 1. Perhitungan titik impas (BEP) | 9. Menentukan titik impas | 8 |
10 | 3.4 memahami perhitungan harga pokok produksi usaha budidaya tanaman pangan | 2. Penentuan harga jual | 10.Menentukan harga jual produksi | 9 |
11 | 3.4 memahami perhitungan harga pokok produksi usaha budidaya tanaman pangan | 3. Perhitungan laba rugi | 11. Menjelaskan perhitungan laba dan rugi. | 10 |
Kisi-kisi Penulisan Soal US AKM 2020-2021 10
NO | KOMPETENSI DASAR (Permendikbud No. 24 tahun 2016) | LINGKUP MATERI (Kisi-kisi USBN) & (Permendikbud 21 tahun 2016) | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) | NOMOR SOAL |
1 | 3 | 4 | 7 | 10 |
12 | 3.5 memahami pemasaran produk usaha budidaya tanaman pangan secara langsung | 1. Mengenal konsumen dan pesaing | 12. Menentukan siapa yang jadi pesaing berwirausaha | 11 |
13 | 3.6 menganalisis proses evaluasi hasil kegiatan usaha budidaya tanaman pangan secara langsung | 13. Komponen evaluasi hasil usaha | 13. menyebutkan komponen evaluasi hasil usaha | 12 |
14 | 3.1 memahami karakteristik kewirausahaan (misalnya berorientasi ke masa depan dan berani menjalankan resiko) dalam menjalankan kegiatan usaha | 1.jenis karakter wirausaha | 1. mengidentifikasi karakter wirausaha yang kuat | 13 |
15 | 3.1 memahami karakteristik kewirausahaan (misalnya berorientasi ke masa depan dan berani menjalankan resiko) dalam menjalankan kegiatan usaha | 2. Pengembangan wirausaha | 2. . menentukan tindakan lanjutan dalam pengembangan usaha | 2 |
16 | 3.1 memahami karakteristik kewirausahaan (misalnya berorientasi ke masa depan dan berani menjalankan resiko) dalam menjalankan kegiatan usaha | 3. Keberhasilan dan kegagalan wirausahawan | 3. mengidentifikasi penyebab kegagalan ala wirausaha | 14 |
17 | 3.1 memahami perencanaan usaha budidaya unggas petelur meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran | 4. Ide dan peluang usaha | 4. menyusun ide-ide baru untuk kelangsungan usaha | 15 |
18 | 3.2 menganalisis sistem produksi usaha budidaya unggas petelur berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat | 5. Analisa peluang usaha | 5. menentukan peluang usaha yang tepat sesuai daya dukung daerah | 16 |
Kisi-kisi Penulisan Soal US AKM 2020-2021 11
NO | KOMPETENSI DASAR (Permendikbud No. 24 tahun 2016) | LINGKUP MATERI (Kisi-kisi USBN) & (Permendikbud 21 tahun 2016) | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) | NOMOR SOAL |
1 | 3 | 4 | 7 | 10 |
19 | 3.3 mengevaluasi kegiatan usaha budidaya unggas petelur | 6. Sumberdaya yang dibutuhkan | 6. menyusun sumber daya yang dibutuhkan dam berwirusaha | 17 |
20 | 3.6 memahami perencanaan usaha budidaya unggas pedaging meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran | 7. Komponen perencanaan usaha | 7. menyusun rencana budi daya unggas | 18 |
21 | 3.3 memahami sistem produksi tanaman pangan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat | . sistem produksi tanaman pangan | 8. menentukan tanaman pangan yang tepat yang bisa dikembangkan di satu daerah yang sesuai dengan daya dukungnya | 19 |
22 | 3.8 menganalisis sistem produksi tanaman hias berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat | 9. Sistem produksi tanaman hias | 9. mengidentifikasi jenis tanaman hias yang cocok untuk dibudidayakan | 20 |
23 | 3.2 menganalisis sistem produksi pembenihan ikan konsumsi berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat | 10. Sistem produksi pembenihan ikan konsumsi | 10. mengidentifikasi jenis ikan konsumsi yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi yang sesuai dengan daya dukung lingkungan | 21 |
24 | 3.7 menganalisis sistem produksi pembenihan ikan hias berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. | 11. Sistem produksi pembenihan ikan hias | 11.Mengidentifikasi jenis ikan hias yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi yang sesuai dengan daya dukung lingkungan | 22 |
25 | 3.3 memahami perhitungan titik impas (break even point) usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi | 12. biaya tetap | 12. Menentukan jenis pembiyayaan yang bersifat tetap. | 23 |
Kisi-kisi Penulisan Soal US AKM 2020-2021 12
NO | KOMPETENSI DASAR (Permendikbud No. 24 tahun 2016) | LINGKUP MATERI (Kisi-kisi USBN) & (Permendikbud 21 tahun 2016) | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) | NOMOR SOAL |
1 | 3 | 4 | 7 | 10 |
26 | 3.3 memahami perhitungan titik impas (break even point) usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi | 13. Perhitungan titik impas (BEP) | 13. Menyusun perhitungan usaha sehingga mencapai BEP | 24 |
27 | 3.8 memahami perhitungan titik impas (Break Even Point) usaha budidaya pembenihan ikan hias | 14. Mengenal konsumen dan pesaing | 14. menentukan jenis konsumen dan pesaing dalam wirausaha | 25 |
28 | 3.9 menganalisis strategi promosi usaha budidaya pembenihan ikan hias | 15. Strategi promosi | 15. menentukan strategi promosi usaha ikan hias | 26 |
29 | 3.9 menganalisis strategi promosi usaha budidaya pembenihan ikan hias | 16. Rencana promosi | 16. menyusun rencana promosi dalam usaha ikan hias | 27 |
30 | 3.9 menganalisis strategi promosi usaha budidaya pembenihan ikan hias | 17. Media promosi | 17. menentukan media untuk promosi produk ikan hias | 28 |
31 | 3.8 mengevaluasi kegiatan usaha budidaya unggas pedaging | 18. Komponen evaluasi hasil usaha | 18. Menentukan komponen evaluasi hasil usaha | 29 |
32 | 3.7 menganalisis sistem produksi usaha budidaya unggas pedaging berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat | 19. Permasalahan usaha dan solusinya | 19. Menentukan masalah yang akan timbul dan solusinya. | 30 |
Kisi-kisi Penulisan Soal US AKM 2020-2021 13
NO | KOMPETENSI DASAR (Permendikbud No. 24 tahun 2016) | LINGKUP MATERI (Kisi-kisi USBN) & (Permendikbud 21 tahun 2016) | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) | NOMOR SOAL |
1 | 3 | 4 | 7 | 10 |
33 | 3.5 menganalisis laporan kegiatan usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi | 20. Teknik pembuatan laporan | 20. Menyusun laporan keuangan usaha ikan konsumsi | 31 |
34 | 3.9 memahami perhitungan biaya produksi (Harga Pokok Produksi) produk tanaman hias | Taksiran harga jual | 21. Menentukan harga per unit produk yang dihasilkan | 3 |
35 | 3.1 memahami perencanaan usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran | Komponen perencanaan usaha | 22. Menyusun komponen perencanaan usaha | 4 |
36 | 3.4 menganalisis strategi promosi usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi | Biaya tidak tetap | 23. Menentukan aset yang berupa biaya tetap | 32 |
37 | 3.1 memahami karakteristik kewirausahaan (misalnya berorientasi ke masa depan dan berani menjalankan resiko) dalam menjalankan kegiatan usaha | Ciri-ciri seorang wirausaha | 1. Menyelesaikan masalah dalam usaha mereka | 33 |
38 | 3.6 menganalisis perencanaan usaha budidaya pembenihan ikan hias meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran | Analisa peluang usaha | 2. Menganalisis kegiatan usaha mereka merugi atau menguntungkan | 34 |
39 | 3.7 memahami perencanaan usaha yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran untuk produksi tanaman hias berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat | Sistem produksi tanaman pangan | 3. Memprediksi keberhasilan usaha di bidang budi daya tanaman pangan | 35 |
Kisi-kisi Penulisan Soal US AKM 2020-2021 14
NO | KOMPETENSI DASAR (Permendikbud No. 24 tahun 2016) | LINGKUP MATERI (Kisi-kisi USBN) & (Permendikbud 21 tahun 2016) | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) | NOMOR SOAL |
1 | 3 | 4 | 7 | 10 |
40 | 3.11 memahami proses evaluasi hasil kegiatan usaha budidaya tanaman hias | Sistem produksi tanaman hias | 4. Menyelesaikan masalah tanaman hias yang diserang hama | 36 |
41 | 3.10 menganalisis laporan kegiatan usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi | Sistem produksi pembenihan ikan konsumsi | 5. mengekspresikan keuntungan usaha pembenihan ikan konsumsi melalui data matematika Atau grafik matematika | 37 |
42 | 3.10 menganalisis laporan kegiatan usaha budidaya pembenihan ikan hias | Sistem produksi pembenihan ikan hias | 6. mengekspresikan keuntungan usaha pembenihan ikan hias melalui data matematika Atau grafik matematika | 38 |
43 | 3.4 menganalisis media promosi produk usaha budidaya unggas petelur | Media promosi | 7. Mengeskpresikan usaha mereka adalah usaha tepercaya melalui data yang diekspos di media promosi. | 5 |
44 | 3.5 menganalisis sistem konsinyasi usaha budidaya unggas petelur | Sistem konsinyasi | 8. Menyelasaikan masalah yang terjadi antara usaha mereka dengan rekanan | 39 |
45 | 3.10 memahami strategi pemasaran produk usaha budidaya tanaman hias secara langsung | Strategi promosi | 9. Memprediksi strategi promosi mereka akan berhasil | 40 |
Kisi-kisi Penulisan Soal US AKM 2020-2021 15
KISI – KISI PENULISAN SOAL
UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
JENJANG PENDIDIKAN : SMA ALOKASI WAKTU : 120 MENIT MATA PELAJARAN : PKWU - KERAJINAN JUMLAH SOAL : PROGRAM / PEMINATAN : IPA - IPS PENYUSUN : TIM MGMP KURIKULUM : 2013
NO | KOMPETENSI DASAR (Permendikbud No. 24 tahun 2016) | LINGKUP MATERI (Kisi-kisi USBN) & (Permendikbud 21 tahun 2016) | LEVEL KOGNITIF | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) | NOMOR SOAL |
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 |
1 | 3.1 Memahami karakteristik kewirausahaan (misalnya berorientasi ke masa depan dan berani menjalankan resiko) dalam menjalankan kegiatan usaha | Karakteristik Kewirausahaan | Level 1 Level 1 | Menjelaskan pengertian kewirausahaan Mengidentifikasi ciri-ciri seorang wirausaha | 1 2 |
Kisi-kisi Penulisan Soal US AKM 2020-2021 16
NO | KOMPETENSI DASAR (Permendikbud No. 24 tahun 2016) | LINGKUP MATERI (Kisi-kisi USBN) & (Permendikbud 21 tahun 2016) | LEVEL KOGNITIF | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) | NOMOR SOAL |
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 |
Level 2 Level 2 | Menentukan kegagalan seorang wirausaha Menentukan keberhasilan seorang wirausaha | 3 4 | |||
2 | 3.2 memahami perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda (misalnya cerita rakyat, mitos, simbol, tarian, pantun dan upacara adat) yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasaran | Perencanaan Usaha | Level 2 | Mencontohkan usaha yang sesuai dengan peluang usaha saat ini | 5 |
Kisi-kisi Penulisan Soal US AKM 2020-2021 17
NO | KOMPETENSI DASAR (Permendikbud No. 24 tahun 2016) | LINGKUP MATERI (Kisi-kisi USBN) & (Permendikbud 21 tahun 2016) | LEVEL KOGNITIF | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) | NOMOR SOAL |
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 |
3 | 3.3 menganalisis sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda dan material daerah sekitar berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat | Sistem Produksi | Level 2 | Membandingkan jenis dan karakteristik bahan dan alat kerajinan | 6 |
